Rangliste der Sportkreismeisterschaft Süd 2024 in der Klasse OR8
(1)  Lauf 1 vom 12.05.24; Ausrichter: MSC Sand e.V. (OVNr. 40349)
(2)  Lauf 2 vom 16.06.24; Ausrichter: MC Welden e.V. (OVNr. 40152)
Rang Mitgliedsnr. Alter Teilnehmer Ortsverein Gesamtpunktzahl (1) (2)
1 4655 E Hesse, Max 121 121/1   
1 1436 V Obermeier, Alexander 121 (96)/25  121/1 
3 1820 E Bauer, Jonas 119 119/2   
3 4971 S Simon, Oliver 119 (115)/6  119/2 
5 4530 S Sporer, Johannes 118 (102)/19  118/3 
5 1867 E Würtz, Fabian 118 118/3   
7 2538 J Einsele, Stefan 117   117/4 
7 74 E Zeuner, Sebastian 117 117/4   
9 2449 X Good, Jeron 116 (109)/12  116/5 
9 5199 J Häfele, Finn 116 116/5  (110)/11 
11 6515 S Wiesner, Jochen 115   115/6 
12 1757 E Byesse, Stefan 114 114/7  (101)/20 
12 1428 V Kern, Bernd 114 (82)/39  114/7 
14 4463 J Dengler, Marlon 113 113/8  (109)/12 
14 6857 E Radspieler, Matthias 113   113/8 
16 344 J Seidl, Bastian 112 (106)/15  112/9 
16 6320 E Weiskopf, Ralph 112 112/9  (100)/21 
18 5123 E Kraus, Tim 111 111/10   
18 731 S Wächter, Michael 111 (79)/42  111/10 
20 7214 E Wintersberger, Michael 110 110/11   
21 3216 E Gianotti, Marco 108 (88)/33  108/13 
21 4497 S Heninger, Tobias 108 108/13  (96)/25 
23 4282 S Jaworski, Martin 107 107/14   
23 5596 S Mayer, Benjamin 107 (81)/40  107/14 
25 1383 V Ruf, Werner 106 (90)/31  106/15 
26 7818 S Müller, Philipp 105 105/16  (94)/27 
26 7252 V Stadler, Hansjörg 105 (100)/21  105/16 
28 3263 S Ott, Christian 104 104/17  (104)/17 
29 6497 E Eisner, Marco 103   103/18 
29 3060 E Gahn, Christian 103 103/18   
31 4320 E Brehm, Michael 102 (92)/29  102/19 
32 1697 E Zhadlun, Volodymyr 101 101/20   
33 1527 J Bernklau, Joshua 99 99/22   
33 6350 V Hart, Robert 99 (97)/24  99/22 
35 3186 E Barba, Giuseppe 98 (93)/28  98/23 
35 2690 S Krause, Alexander 98 98/23  (84)/37 
37 4534 E Steck, Kevin 97 (83)/38  97/24 
38 5985 S Grübel, Patrick 95   95/26 
38 5769 E Monakov, Andrii 95 95/26   
40 4647 X Heiderich, Ben 94 94/27   
41 763 E Ricardo Dominguez, Julio 93   93/28 
42 4386 S Tvelicov, Bogdan 92   92/29 
43 4421 V Khonsavanh, Inthasane 91 91/30  (90)/31 
43 2795 V Pfunder, Dirk 91   91/30 
45 2640 S Ehling, Holger 89 89/32   
45 5248 S Lazic, Marco 89   89/32 
47 5573 E Lode, Daniel 88 (80)/41  88/33 
48 1169 J Metz, Louis 87 87/34   
48 4439 S Rehr, Tobias 87   87/34 
50 542 V Henningsen, Jens 86 (84)/37  86/35 
51 7121 V Fischer, Manfred 85 (75)/46  85/36 
51 1434 J Keiser, Adrian 85 85/36   
53 6359 E Gast, Christian 83   83/38 
54 4529 S Meckert, Markus 82   82/39 
55 2645 V Heisig, Uwe 81   81/40 
56 2454 V Weiss, Josef 80   80/41 
57 7423 S Friedrich, Sven 79   79/42 
58 315 S Bauer, Stephan 78 78/43   
58 5046 E Picone, Mathias 78   78/43 
60 4607 S Dogar, Roman 77 (68)/53  77/44 
60 1695 S Jabcon, Mathias 77 77/44   
62 3181 E Hänschen, Chris 76   76/45 
62 5982 E Ventre, Francesco 76 76/45   
64 5846 S Hiemer, Robin 75   75/46 
65 3075 E Baumgärtner, Jessica 74 74/47   
66 9588 E Nagel, Tobias 73 73/48   
67 2223 V Keeß, Bruno 72 72/49   
68 4038 J Hartmann, Timo 71 71/50   
69 2830 S Jürgen, Andreas 70 70/51   
70 363 S Sterzinger, Markus 69 69/52   
Die Personen oberhalb der rot markierten Linie sind direkt für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Die Personen unterhalb der rot markierten Linie habe die Möglichkeit sich als Nachrücker für die Deutsche Meisterschaft zu nennen.